Felhőtlen
Páratartalom: 99%
Szél: Délnyugati 28 km/ó
7°C -2°C
3°C 1°C
2°C -1°C
0°C -4°C

| Sípályák | Déli 1 | Déli 2 | Déli 3 | Déli 4 | Oktató | Északi 1 | Északi 2 | Kis Északi | Snow park |
| Pályahossz (m) | 1800 | 700 | 800 | 400 | 70 | 400 | 600 | 390 | 150 |
| Szintkülönbség (m) | 230 | 105 | 100 | 55 | 5 | 100 | 180 | 80 | 40 |
| Nehézségi fok | |||||||||
| Lift típusa | síbusz | tányéros | csákányos | csákányos, tányéros | húzó | csákányos | - | ||
| Hóvastagság (cm) | 30-70 | 50-70 | 50-70 | 60-70 | 60-90 | 25-40 | 25-40 | 25-30 | 25-40 |
| Hó minősége |
természetes |
technikai | technikai | technikai | technikai | természetes | természetes | természetes | természetes |
| Működés | |||||||||
Szerda 17.00-20.00
Péntek 17.00-21.00
Szombat 17.00-20.00
A hozzá kapcsolódó teli-nyári attrakciók (síelés, motorszán, mountainbike stb.) kiválóan alkalmasak a családi szórakozás mellett vállalati rendezvények, csapatépítõ programok, konferenciák, megbeszélések lebonyolítására is.