| Sípályák | Déli 1 | Déli 2 | Déli 3 | Déli 4 | Oktató | Északi 1 | Északi 2 | Kis Északi | Snow park |
| Pályahossz(m) | 1800 | 700 | 800 | 400 | 70 | 400 | 600 | 390 | 150 |
| Szintkülönbség(m) | 230 | 105 | 100 | 55 | 5 | 100 | 180 | 80 | 40 |
| Nehézségi fok | |||||||||
| Lift típusa | síbusz | tányéros | csákányos | csákányos, tányéros | húzó | csákányos | - | ||
| Hóvastagság (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hó minősége | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működés | |||||||||
| Kékestető magasan a legjobb! |

Szerda      17.00-20.00
Péntek     17.00-21.00
Szombat   17.00-20.00

A hozzá kapcsolódó teli-nyári attrakciók (síelés, motorszán, mountainbike stb.) kiválóan alkalmasak a családi szórakozás mellett vállalati rendezvények, csapatépítõ programok, konferenciák, megbeszélések lebonyolítására is.